![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2460786 ] b0b 的評論:完美( 2026-02-08 00:49:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2961038 ] 只有一丟丟 的評論:太絕啦( 2026-01-30 14:56:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3864723 ] 天天向上111 的評論:很美很誘惑很騷,叫聲受不了!( 2026-01-08 11:26:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7458444 ] 龍哥yyds 的評論:主播很配合,很騷( 2026-01-07 11:33:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7655317 ] damimida我很扣 的評論:新年快樂哦( 2026-01-01 00:21:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2709340 ] 199261501 的評論:抵擋不住,這個誘惑真的超乎想像,絕不會後悔( 2025-12-15 02:16:30 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 11:47 | 12:11 | 24 分鐘 |
| 2 | 10:33 | 11:44 | 71 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-07 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 5 | 22:08 | 23:28 | 81 分鐘 | |
| 6 | 18:00 | 18:06 | 5 分鐘 | |
| 7 | 13:28 | 13:37 | 9 分鐘 | |
| 8 | 12:30 | 13:02 | 32 分鐘 | |
| 9 | 10:36 | 12:14 | 98 分鐘 | |
| 10 | 01:24 | 02:08 | 44 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-06 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 13 | 17:00 | 17:26 | 25 分鐘 | |
| 14 | 12:39 | 14:15 | 96 分鐘 | |
| 15 | 12:03 | 12:20 | 16 分鐘 | |
| 16 | 11:44 | 11:54 | 10 分鐘 | |
| 17 | 11:33 | 11:41 | 8 分鐘 | |
| 18 | 10:35 | 11:22 | 47 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-05 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 21 | 17:40 | 17:58 | 17 分鐘 | |
| 22 | 16:21 | 17:20 | 59 分鐘 | |
| 23 | 12:47 | 13:15 | 28 分鐘 | |
| 24 | 12:28 | 12:30 | 1 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-04 | 23:17 | 23:35 | 18 分鐘 |
| 26 | 22:48 | 23:15 | 26 分鐘 | |
| 27 | 17:11 | 18:17 | 67 分鐘 | |
| 28 | 13:26 | 14:44 | 78 分鐘 | |
| 29 | 11:12 | 13:00 | 108 分鐘 | |
| 30 | 10:49 | 10:59 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w79.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |





