![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 02:26 | 03:09 | 43 分鐘 |
| 2 | 02:07 | 02:24 | 17 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-07 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 5 | 20:36 | 20:38 | 2 分鐘 | |
| 6 | 20:28 | 20:29 | 1 分鐘 | |
| 7 | 20:26 | 20:26 | 0 分鐘 | |
| 8 | 00:48 | 01:21 | 33 分鐘 | |
| 9 | 00:40 | 00:47 | 7 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-06 | 00:12 | 00:23 | 11 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-05 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 13 | 23:40 | 23:42 | 1 分鐘 | |
| 14 | 19:10 | 19:23 | 12 分鐘 | |
| 15 | 16:46 | 17:15 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w79.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |





